Автоматический этикетировщик
Цена по запросу
ALstep это компактное, экономичное, самоклеющее этикетировочное устройство, сконструированное из прочных и надежных механических компонентов, которое может работать в практически любой требовательной промышленной обстановке, а также в тесном пространстве. Оборудование серии ALstep доступно в следующих версиях:
- S (макс. ширина этикетки 100 мм, скорость 30 м/мин);
- M (макс. ширина этикетки 200 мм, скорость 20 м/мин);
- E (макс. ширина этикетки 100 мм, скорость 15 м/мин).
| МОДЕЛЬ | ALstep E | ALstep S | ALstep M |
|---|---|---|---|
| Ширина этикетки | макс. 100 мм | 100 мм | 200 мм |
| Макс. Скорость | 15 м/мин | 30 м/мин | 20 м/мин |
| Управление | Contraves | Экран и функциональные клавиши | Экран и функциональные клавиши |
| Положение этикетки | Вручную | Электронно | Электронно |
| Контроль израсходования и разрыва ленты | S | S | S |
| Коррекция при отсутствии этикетки | N | S | S |
| Счетчик этикеток | N | S | S |
| Сенсор для прозрачных этикеток | O | O | O |
| Маркиратор / Термотрансферный принтер | N | O | O |
| Устройство контроля скорого израсходования ленты | N | O | O |
| Пневматический аппликатор | N | O | O |
| Кодировщик | N | O | O |
| Ø рулонной установки | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Подключение | 240В-50 Гц | 240В-50 Гц | 240В-50 Гц |
| Мощность | 0,4 кВт | 0,4 кВт | 0,4 кВт |
| O = опция S = стандарт N = недоступно | |||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Altech |
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
| Тип аппликатора | Автоматический |
| Скорость подачи этикеток | 30000 мм/с |
| Позиция наклеивания | Сверху, Сбоку, Снизу, Спереди, Сзади |
| Напряжение | 240.0 (В) |
| Мощность | 0.4 (Вт) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
Обзор
- Категория : Маркировочное и этикетировочное оборудование


