Сельхозшина 16,5/70-18 КФ-97 н,с,10 (1065х420-457) камера 16,5-18
715 Br
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основные | |
| Типоразмер | 16.5/70-18 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | UN(универсальный) |
| Норма слойности | 10 |
| Ширина профиля, мм | 430 |
| Наружный диаметр, мм | 1065 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 490 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | |
| ИНС и категория скорости | |
| Max скорость,км/ч | 30 |
| Давление, кПа | 4,1 кгс/см2 |
| Обод (рек./доп.) | 330-462 |
| Обозначение камеры | 16,5-18 |
| Масса шины, кг | 74.00 |
| Объём (м.куб) | 0.488 |
| Производитель | NORTEC (Россия) |
Обзор
- Категория : Запчасти для сельхозтехники





