Сельхозшина 15,5-38 Ф-2АД н.с.8 (400-965)
935 Br
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основные | |
| Типоразмер | 15.5-38 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 8 |
| Ширина профиля, мм | 394 |
| Наружный диаметр, мм | 1575 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 750 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 2300 (2060) |
| ИНС и категория скорости | 137A6 (133A6) |
| Max скорость,км/ч | 30 |
| Давление, кПа | |
| Обод (рек./доп.) | DW14L |
| Обозначение камеры | 13,6-38 |
| Масса шины, кг | 99.20 |
| Объём (м.куб) | 0.977 |
| Производитель | NORTEC (Россия) |
Обзор
- Категория : Запчасти для сельхозтехники





