Комбикорм для кроликов универсальный
Цена по запросу
- Изготовлен из зрелых зерновых культур и высококачественного растительного сырья;
- Содержит не менее 20% травяной муки;
- Содержит все необходимые кроликам витамины, ферменты, макро- и микроэлементы;
- Обеспечивает здоровый рост, высокую продуктивность и молочность кроликоматок;
- Обеспечивает высокие вкусовые характеристики мяса кроликов;
- Обеспечивает высокие товарные характеристики кроличьего меха.
Рекомендации по кормлению
Сукрольные кроликоматки | Лакирующие матки и крольчата до отъёма | Кролики после отъёма | Кролики на откорме | |
ПЕРИОД ОТКОРМА | Окрол-отъём | 0-35 дней | 36-62 дня | 63-77 дней |
РАСХОД КОРМА ЗА ПЕРИОД | 250 гр/сутки | вволю | 100 гр/сутки | вволю |
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | 0 | 900 гр | 2300 гр | 2850 гр |
Питательность
Обменная энергия | ККал | 236 |
Сырой протеин+Фитаза | % | 18,3 |
Сырой жир | 2,6 | |
Сырая клетчатка | % | 13,7 |
Лизин | % | 0,78 |
Треонин | % | 0,65 |
Триптофан | % | 0,2 |
Кальций | % | 0,99 |
Фосфор | % | 0,6 |
Натрий | % | 0,24 |
Хлор | % | 0,25 |
Витамин A | тыс. МЕ/кг | 12,5 |
Витамин D3 | тыс. МЕ/кг | 2 |
Витамин E | мг/кг | 50 |
Витамин K3 | мг/кг | + |
Биотин | мг/кг | + |
Витамины группы В | мг/кг | + |
Железо | мг/кг | + |
Медь | мг/кг | + |
Цинк | мг/кг | + |
Марганец | мг/кг | + |
Кобальт | мг/кг | + |
Йод | мг/кг | + |
Селен |
Обзор
- Категория : Комбикорма, зерносмеси