Прицеп тракторный 2ПТС-6.5
Цена по запросу
Назначение — для транспортировки по всем видам дорог и в полевых условиях различных сельскохозяйственных грузов и материалов – зерна, силоса, свеклы, гравия, компоста и т.д., а также для других типов груза, за исключением обломков скальных пород.
| Агрегатирование | тяговый класс трактора 1,4 и выше |
| Грузоподъемность, кг | не более 6500 |
| Максимальная скорость, км/ч | не более 35 |
| Масса снаряженная, кг | не более 2100 |
| Масса полная (технически допустимая), кг | 8700 |
| Распределение полной массы по осям, кг | ось №1 4400 |
| ось №2 4200 | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | не более 5900х2350х2000 |
| Ширина колеи по центру колес, мм | не менее 1850 |
| Высота погрузки, мм, не более — по полу кузова — по основным бортам |
|
| 1300 | |
| 1900 | |
| Внутренние размеры кузова, мм | не более Д 4100 х Ш 2250 |
| Площадь пола кузова, м² | не более 9,2 |
| Высота бортов, мм, не более | основных 650 |
| Высота бортов, мм, не более | надставных 650 |
| Высота бортов, мм, не более | сетчатых 1000 |
| Объем кузова, м3, не более | с основными бортами 6,0 |
| Количество осей, шт. | 2 |
| Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| Подвеска | рессорная |
| Количество сторон разгрузки | 3 |
| Разгрузка с надставными бортами | задняя |
| Способ опрокидывания | гидравлический телескопический цилиндр |
| Угол подъема кузова, град | не менее 50 |
| Варианты комплектования шинами | шина + диск колесный |
| Время опрокидывания платформы, с | не более 50 |
| Полная выгрузка, % | 99 |
| Давление в шинах, кПа (кгс/см2) | 350 (3,5) |
Обзор
- Категория : Прицепы и полуприцепы





