Полуприцеп тракторный ПСТ-9
Цена по запросу
Назначение — для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов — навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.
Тип | Полуприцепной, самосвальный |
Грузоподъемность, кг | 9500 |
Максимальная скорость, км/ч | не более 35 |
Масса снаряженная, кг | не более 2900 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | не более 5310х2300х2400 |
Ширина колеи по центру колес, мм | 2030 |
Внутренние размеры платформы | 4010х2100 |
Высота погрузки, мм, не более — по основным бортам |
|
2380 | |
Высота бортов, мм, не более | основных 1060 |
Высота бортов, мм, не более | надставных метал. 350 |
Высота бортов, мм, не более | надставных сетчатых 500 |
Объем кузова, м3, не более | по основным бортам 9,0 |
Объем кузова, м3, не более | по надставным метал. бортам 12,0 |
Объем кузова, м3, не более | по надставным сетчатым бортам 13,0 |
Подвеска | тандем или балансир |
Количество сторон разгрузки | 1 |
Разгрузка с надставными бортами | задняя |
Способ опрокидывания | гидравлический телескопический цилиндр |
Угол подъема кузова, град | не менее 50 |
Полная выгрузка, % | 99 |
Типоразмер шин | 16.5/70-18PR10 или по согласованию с заказчиком |
Рабочая тормозная система: — тип тормозных механизмов — тип привода — схема привода |
|
барабанный | |
пневматический | |
однопроводная | |
Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом |
Срок службы, лет | не менее 7 |
Обзор
- Категория : Прицепы и полуприцепы